院校學費匯總
院校名稱 | 屬性 | 專業項目類型 | 項目學費 | 招生規模 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
北京大學光華管理學院 | 985、211、雙一流 | 全日制-MBA | 參考18.8萬 | 100名(2019) | 2年 |
非全日制-MBA | 參考39.8萬 | 300名(2019) | |||
清華大學經濟管理學院 | 985、211、雙一流 | 全日制-全球MBA | 19.8萬(2019) | 80名 | 2年 |
非全日制-周末MBA | 30.8萬(2019) | 310名 | |||
非全日制-集中MBA | 30.8萬(2019) | ||||
清華大學五道口金融學院 | 985、211、雙一流 | 非全日制-MBA | 31.9萬,另需向康奈爾大學支付學費5.17萬美元 | 100名 | 2年 |
中國人民大學 | 985、211、雙一流 | 全日制-MBA | 17.8萬(2019) | 456名(2019) | 2年 |
非全日制-MBA | 25.8萬(2019) | ||||
非全日制-科技金融MBA | 30.8萬(2019) | ||||
北京理工大學 | 985、211、雙一流 | 全日制-固定課程MBA | 9.6萬 | 40名 | 2年 |
全日制-選課MBA | 11.6萬 | 160名 | |||
非全日制-在職MBA | 15.6萬 | 340名 | |||
非全日制-國際MBA | 15.6萬 | 50名 | |||
北京航空航天大學 | 985、211、雙一流 | 非全日制-周 末 MBA | 16.8 萬 | 400名 | 2年 |
非全日制-隔 周 MBA | 16.8 萬 | ||||
非全日制-集 中 MBA | 16.8 萬 | ||||
對外經濟貿易大學 | 211、雙一流 | 全日制-國 際 MBA | 14.8萬(2019) | 30名 | 2年 |
非全日制-國際MBA | 23.6萬(2019) | 30名 | |||
非全日制-在職MBA | 22.8萬(2019) | 170名 | |||
首都經濟貿易大學 | 省/市屬重點 | 全日制-MBA | 6.8萬 | 100名 | 2年 |
全日制-金融MBA | 6.8萬 | ||||
非全日制-金融MBA | 8.9萬 | 70名 | 2年 | ||
非全日制-周末 MBA | 8.9萬 | ||||
非全日制-金融MBA | 8.9萬 | 2.5年 | |||
中國傳媒大學 | 211、雙一流 | 全日制-MBA | 10.8萬 | 170名 | 2年 |
非全日制-MBA | 10.8萬 | ||||
北京物資學院 | 普通高等院校 | 非全日制-MBA | 7.2萬 | 35名(2019) | 2年 |
中國社會科學院大學 | 普通高等學校 | 全日制-MBA | 11萬 | 暫定(2019年實際錄取155人) | 2年 |
非全日制-MBA | 15萬 |
院校名稱 | 屬性 | 專業項目類型 | 項目學費 | 招生規模 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
復旦大學管理學院 | 985、211、雙一流 | 全日制-國際 MBA | 31.98萬(2019) | 100名 | 2年 |
全日制-S3亞洲 MBA | 33.98萬(2019) | ||||
非全日制-中文 MBA | 41.98萬(2019) | 700名 | 2.5年 | ||
上海交通大學安泰經管學院 | 985、211、雙一流 | 全日制-IMBA | 30.8 萬(2019) | 80-100名(2019) | 2年 |
全日制-CLGO | 30.8 萬(2019) | 2.5年 | |||
非全日制-金融 MBA | 40.8 萬(2019) | 450-550名(2019) | |||
非全日制-綜合 MBA | 40.8萬(2019) | ||||
上海交通大學高級金融學院 | 985、211、雙一流 | 全日制 -MBA | 34.8萬(2019) | 55名(2019) | 2.5年 |
非全日制 -MBA | 43.8萬(2019) | 300名(2019) | 3年 | ||
非全曰制-新睿 MBA | 43.8萬(2019) | ||||
華東理工大學 | 211、雙一流 | 全日制-通用 MBA | 23.8萬(2019) | 135名(2019) | 2年 |
全日制-國際 MBA | 25.8萬(2019) | ||||
非全日制-通用 MBA | 23.8萬(2019) | MBA(EMBA)225名(2019) | 2.5年 | ||
非全日制-中法雙學位MBA | 28.8萬(2019) | ||||
全日制-全球MBA | 21.8萬(2019) | / | 2年 | ||
上海財經大學 | 211、雙一流 | 非全日制-綜合精英MBA | 24.8萬(2019) | 650名 | 2.5年 |
非全日制-金融投資MBA | 28.8萬(2019) | ||||
非全日制-雙學位MBA | 待定 | ||||
上海對外經貿大學 | 211、雙一流 | 全日制-MBA | 13.8萬 | 50名 | 2年 |
非全日制-MBA | 15.9萬 | 2.5年 | |||
復旦大學泛海國際金融學院 | 985、211、雙一流 | 非全日制-FMBA | 46.8萬 | 待定 | 2年 |
院校名稱 | 屬性 | 專業項目類型 | 項目學費 | 招生規模 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
北京大學匯豐商學院 | 985、211、雙一流 | 全日制-MBA | 18.8 萬(2019) | 20名 | 2年 |
非全日制-MBA | 39.8 萬(2019) | 100名 | 2年 | ||
廣東外語外貿大學商學院 | 211 | 全日制-MBA | 7 萬(2020) | 31名 | 2年 |
非全日制-MBA | 16.8萬 | 119名 | 2年 | ||
廣東財經大學 | / | 全日制-MBA | 5.6萬(分2年繳納) | 廣州校區和佛山校區兩地招生(預計共招生120人) | 2年 |
非全日制-MBA | 13.8萬(分3年繳納) | 3年 | |||
華南師范大學 | 211、省屬重點 | 非全日制-MBA | 學費待定(學費分三年繳納,第一學年學費接到正式通知書后1個月內繳納,以后于每學年開學時交繳當年的學費。學生在讀期間食宿、交通費用自理) | 100人 | 3年 |
中山大學嶺南(大學)學院 | 985、211、雙一流 | 全日制-MBA | 7萬(2019) | 待定 | 2年 |
非全日制-MBA | 25.5萬(2019) | 3年 | |||
廣東工業大學 | 省屬重點 | 非全日制-MBA | 10.8萬 | 230人 | 3年 |
中山大學管理學院 | 985、211、雙一流 | 非全日制MBA | 25.5萬 | 待定 | 三年 周末上課 |
全日制國際MBA | 7萬 | 兩年 周一至周五 |
院校名稱 | 屬性 | 專業項目類型 | 項目學費 | 招生規模 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
天津大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 -IMBA | 8.8萬 | 400名 | 2年 |
全日制-綜合 MBA | 8.8萬 | ||||
非全日制-綜合 MBA | 14.8萬 | ||||
非全曰制-卓越制造MBA | 14.8萬 | ||||
非全日制-金融 MBA | 14.8萬 | ||||
非全曰制-創新創業MBA | 14.8萬 | ||||
天津財經大學 | / | 全日制 -MBA | 6.18萬 | 160名 | 2年 |
非全日制-集中MBA | 7萬 | 2.5年 | |||
非全日制-周末MBA | 7萬 | ||||
南開大學 | 985、211、雙一流 | 非全-普通班(工作日晚上和周六白天) | 16.8萬 | 360人左右 | 2.5年 |
非全-周末班(周六日白天) | |||||
非全-集中授課班(每隔兩周周五、周六、周日三天) | |||||
全日制-VIP賦能班(工作日白天) | 8.64萬 | 40人左右 | 2年 | ||
中國民航大學 | / | 民航運輸管理 | 7.2萬 | 40名 | 2.5年 |
院校名稱 | 屬性 | 專業項目類型 | 項目學費 | 招生規模 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
浙江大學 | 985、211、雙一流 | 全日制-新動力MBA | 19.8萬(2019) | 500名(2019) | 2年 |
非全日制-MBA | 21.8萬(2019) | 2.5年 | |||
非全日制-GMBA | 21.8萬(2019) | 2.5年 | |||
非全日制-創客班MBA | 待定 | 30~40名 | 2.5年 | ||
非全日制-醫療管理MBA | 待定 | 40~60名 | |||
非全日制-文旅產 業管理MBA | 待定 | 30~50名 | |||
浙江財經大學 | 省/市屬重點 | 非全日制-MBA | 8.5萬 | 100名(2019) | 2.5年 |
非全日制-FMBA | 8.5萬 | ||||
浙江工業大學 | 省屬重點 | 非全日制-MBA | 8.5萬(2019) | 300名 | 2~2.5年 |
院校名稱 | 屬性 | 專業項目類型 | 項目學費 | 招生規模 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
南京航空航天大學 | 211、雙一流 | 非全日制-通用MBA | 13.8萬 | 190名(2019) | 2.5年 |
非全日制-3A領者 | 13.8萬 | ||||
非全日制-AM啟航者 | 13.8萬 | ||||
非全日制-國際商務MBA | 16.8萬 | 77名(2019) | |||
南京郵電大學 | “雙一流”世界一流學科建設高校 | 非全日制MBA | 7.5萬(2019) | 80名 | 3年 |
南京師范大學 | 211 | 非全日制MBA | / | 160名 | 2.5年 |
南京工業大學 | 重點建設高校 | 非全日制MBA | 7.5萬 | / | 3年 |
院校名稱 | 屬性 | 專業項目類型 | 項目學費 | 招生規模 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
武漢大學 | 985、211、雙一流 | 非全日制MBA | 15萬 | 540名(含EMBA) | 3年 |
院校名稱 | 屬性 | 專業項目類型 | 項目學費 | 招生規模 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
廈門大學 | 985、211、雙一流 | 非全日制-綜合MBA | 21.8萬 | 500名(含EMBA) | 3年 |
非全日制-金融MBA | 24.8萬 | 3年 | |||
非全日制-國際OneMBA | 21.8萬(2019) | 3年 |
院校名稱 | 屬性 | 專業項目類型 | 項目學費 | 招生規模 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
西南大學 | 原211雙一流 | 非全日制-MBA | 9萬 | 200名(2019) | 3年 |
重慶工商大學 | 市屬重點 | 非全日制-MBA | 3.9萬 | 待定 | 3年 |
院校名稱 | 屬性 | 專業項目類型 | 項目學費 | 招生規模 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
西安交通大學 | 985、211、雙一流 | 非全日制-管理MBA | 15.8-17.8 萬(2019) | 322名 | 2.5年 |
非全日制-金融MBA | 15.8-17.8 萬(2019) | 103名 | |||
西北工業大學長三角研究院 | 985、211、雙一流 | 非全日制-太倉MBA | 14萬 | 150名 | 3年 |
非全日制-蘇州MBA | 14萬 | ||||
新疆財經大學 | 省/市屬重點 | 全日制-MBA | 2.7萬 | 160名(2019) | 3~5年 |
非全日制-MBA | 2.7萬 |
院校名稱 | 屬性 | 專業項目類型 | 項目學費 | 招生規模 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
東北財經大學 | 省/市屬重點 | 全日制-MBA | 6.8萬 | 60 名(2019) | 2年 |
非全日制 -MBA | 8.8萬 | 155名(2019) |
院校名稱 | 屬性 | 專業項目類型 | 項目學費 | 招生規模 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
山東大學 | 985、211、雙一流 | 非全日制-MBA | 9.9萬 | 425名 | 3年 |
非全日制 -EMBA | 19.8萬 | 50名 | |||
中國海洋大學 | 985、211 | 非全日制-MBA | 7.8萬 | 200名 | 3年 |
大連海事大學 | / | 非全日制-MBA | 6.8萬 | 150名 | 2年 |
非全日制-MBA(深圳班) | 9萬 | 90名 |
商學院學費排名
- 清華大學五道口金融學院60.00萬
- 長江商學院52.80萬
- 中歐國際工商學院49.80萬
- 上海交大高級金融學院42.80萬
- 香港大學38.10萬
- 北京大學國家發展研究院36.80萬
- 同濟大學36.80萬
- 復旦大學33.98萬
- 上交安泰經管學院32.80萬
- 清華大學經濟管理學院30.80萬